A/B-Testing-Ergebnisse für Sprachversionen der Demo-Seite
197 einzigartige Sessions
Button-Klicks (Hilfe, Service, Beratung)
Durchschnitt über alle Sprachen
200.00% Conversion Rate
| Sprache | Page Views | Sessions | Sprachwechsel | Hilfe-Button | Service-Anruf | Beratung | Gesamt Conv. | Conv. Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Deutsch | 141 | 146 | 16 | 21 | 9 | 0 | 30 | 21.28% |
| 🇬🇧 English | 1 | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 200.00% |
| 🇪🇸 Español | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% |
| 🇵🇱 Polski | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| 🇷🇺 Русский | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 🇮🇹 Italiano | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 🇫🇷 Français | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 🇭🇷 Hrvatski | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 🇹🇷 Türkçe | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Die 🇬🇧 English-Version hat mit 200.00% die höchste Conversion Rate. Diese Sprache sollte priorisiert und als Vorlage für Optimierungen genutzt werden.
Folgende Sprachen haben noch keine Page Views: 🇮🇹 Italiano, 🇫🇷 Français, 🇭🇷 Hrvatski, 🇹🇷 Türkçe. Mehr Traffic generieren oder Marketing-Kampagnen für diese Sprachen starten.
Diese Sprachen haben eine deutlich niedrigere Conversion Rate als der Durchschnitt: 🇷🇺 Русский. Überprüfen Sie Übersetzungsqualität und kulturelle Anpassungen.